数学与应用数学专业 | ||
班级 | 人数 | 班主任 |
20数本1班 | 53 | 曹阳 |
20数本2班 | 50 | 曹阳 |
21数本1班 | 67 | 丁圣珍 |
21数本2班 | 68 | 徐广侠 |
21数本3班 | 67 | 孙钊 |
21数本4班 | 67 | 孙钊 |
22数本1班 | 63 | 张驰 |
22数本2班 | 63 | 张驰 |
23数本1班 | 65 | 汤瑞雪 |
23数本2班 | 65 | 汤瑞雪 |
合计 | 628 | |
信息与计算科学专业 | ||
班级 | 人数 | 班主任 |
20信息 | 14 | 钟一兵 |
21信息 | 26 | 王建斌 |
22信息 | 58 | 张驰 |
23信息 | 53 | 汤瑞雪 |
合计 | 151 | |
统计学专业 | ||
班级 | 人数 | 班主任 |
23统计学 | 46 | 王世芳 |
合计 | 46 | |
金融数学专业 | ||
班级 | 人数 | 班主任 |
20金融数学 | 35 | 曹阳 |
21金融数学1班 | 71 | 温朝涛 |
21金融数学2班 | 71 | 孙钊 |
22金融数学1班 | 50 | 张驰 |
合计 | 227 | |
应用统计学专业 | ||
班级 | 人数 | 班主任 |
20应统 | 32 | 曹阳 |
21应统 1班 | 69 | 罗嘉成 |
21应统2班 | 69 | 孙钊 |
22应统1班 | 60 | 王秋平 |
22应统2班 | 62 | 沈杨 |
23应统班 | 50 | 汤瑞雪 |
合计 | 342 | |
全院共 1394名学生(含2名休学学生) |