| “蓝桥杯”获奖情况 | |||||||
| 年度 | 国奖 | 省奖(广东省) | 合计 | ||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||
| 2015 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||
| 2016 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | ||
| 2017 | 1 | 2 | 7 | 16 | 26 | ||
| 2018 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 2019 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 2020 | 1 | 5 | 5 | 11 | |||
| 2021 | 1 | 10 | 11 | ||||
| “泰迪杯”获奖情况 | |||||||
| 年度 | 国奖 | 省奖(广东省) | 合计 | ||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||
| 2016 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||
| 2017 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | ||
| 2018 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 20 |
| 2019 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| 2020 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 2021 | 2 | 2 | |||||
上一条:师范技能获奖情况汇总 下一条:金融建模获奖情况汇总
【关闭】