年度 | 国奖 | 省奖(广东省) | 合计 | |||
一等奖 | 二等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | ||
2000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
2001 | 3 | 4 | 7 | |||
2002 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
2003 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
2004 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
2005 | 3 | 3 | 6 | |||
2006 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
2007 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | |
2008 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | |
2009 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
2010 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 21 |
2011 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
2012 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 29 |
2013 | 3 | 8 | 10 | 21 | ||
2014 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 |
2015 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | |
2016 | 1 | 1 | 2 | 17 | 21 | |
2017 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | |
2018 | 1 | 12 | 14 | 27 | ||
2019 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | |
2020 | 1 | 1 | 5 | 13 | 20 | |
2021 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 |
下一条:数学竞赛获奖情况汇总
【关闭】