根据学校2025年研究生招生工作安排和《肇庆学院2025年硕士研究生招生复试录取办法》要求,结合我院招生复试的实际情况,现对我院2025年硕士研究生招生一志愿复试成绩进行公示,拟录取名单待省厅下达指标后另行通知。
公示期为 2025年3月24日至4月7日,若考生对复试结果有异议,请电话联系苏老师,电话号码 0758-2751331。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 是否第一志愿 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
学科教学(数学) | 何敏玲 | 105805045104243 | 是 | 全日制 | 416.0 | 85.4 | 84.1 |
|
学科教学(数学) | 陈薇羽 | 105805045104239 | 是 | 全日制 | 408.0 | 85.6 | 83.2 |
|
学科教学(数学) | 张振昊 | 105805045104231 | 是 | 全日制 | 389.0 | 77.4 | 77.6 |
|
学科教学(数学) | 黄清丽 | 105805045104232 | 是 | 全日制 | 385.0 | 77.4 | 77.1 |
|
学科教学(数学) | 刘敏怡 | 105805045104229 | 是 | 全日制 | 365.0 | 82.4 | 76.8 |
|
学科教学(数学) | 李燕章 | 105805045104230 | 是 | 全日制 | 372.0 | 78.5 | 76.0 |
|
学科教学(数学) | 黎晴 | 105805045104238 | 是 | 全日制 | 352.0 | 82.3 | 75.2 |
|
学科教学(数学) | 梁蔚玲 | 105805045104226 | 是 | 全日制 | 376.0 | 70.6 | 73.4 |
|
数学与统计学院
2025年 3 月 24 日
下一条:数学与统计学院2025年硕士研究生第一志愿复试相关信息公告
【关闭】