姓名 | 性别 | 学号 | 班级 | 面试成绩 |
黄伟城 | 男 | 201924072102 | 2019级数学与应用数学1班 | 86.5 |
曾晓娜 | 女 | 201924072103 | 2019级数学与应用数学1班 | 82.5 |
劳基龙 | 男 | 201924072110 | 2019级数学与应用数学1班 | 80.5 |
李靖谦 | 男 | 201924072114 | 2019级数学与应用数学1班 | 80.5 |
苏少靖 | 男 | 201924072117 | 2019级数学与应用数学1班 | 83 |
欧阳明慧 | 女 | 201924072127 | 2019级数学与应用数学1班 | 83.5 |
李耀雄 | 男 | 201924072128 | 2019级数学与应用数学1班 | 79.5 |
曾毓涓 | 女 | 201924072129 | 2019级数学与应用数学1班 | 81.5 |
张湘林 | 男 | 201924072130 | 2019级数学与应用数学1班 | 82 |
梁景元 | 男 | 201924072135 | 2019级数学与应用数学1班 | 80 |
卢椋霖 | 男 | 201924072140 | 2019级数学与应用数学1班 | 83 |
邓东扬 | 男 | 201924072144 | 2019级数学与应用数学1班 | 83.5 |
陈世本 | 男 | 201924072147 | 2019级数学与应用数学1班 | 86.5 |
黄海歆 | 女 | 201924072154 | 2019级数学与应用数学1班 | 83.5 |
林逸嘉 | 男 | 201924072203 | 2019级数学与应用数学2班 | 79 |
陈泽龙 | 男 | 201924072211 | 2019级数学与应用数学2班 | 83 |
周月梅 | 女 | 201924072212 | 2019级数学与应用数学2班 | 87 |
王炯杭 | 女 | 201924072234 | 2019级数学与应用数学2班 | 83.5 |
余宇驰 | 男 | 201924111220 | 2019级数学与应用数学2班 | 87.5 |
阮宇豪 | 男 | 201924072312 | 2019级数学与应用数学3班 | 75.5 |
王颖 | 女 | 201924072329 | 2019级数学与应用数学3班 | 84 |
汤皖淇 | 女 | 201924072402 | 2019级数学与应用数学4班 | 84 |
陈希 | 女 | 201924072405 | 2019级数学与应用数学4班 | 83.5 |
朱峰桥 | 男 | 201924072406 | 2019级数学与应用数学4班 | 72 |
何灿键 | 男 | 201924072408 | 2019级数学与应用数学4班 | 81 |
杨梅 | 女 | 201924072414 | 2019级数学与应用数学4班 | 79 |
冯咏琼 | 女 | 201924072416 | 2019级数学与应用数学4班 | 77.5 |
陈清怡 | 女 | 201924072419 | 2019级数学与应用数学4班 | 80.5 |
张博贺 | 男 | 201924072449 | 2019级数学与应用数学4班 | 75 |
周博 | 男 | 201924072454 | 2019级数学与应用数学4班 | 77 |
黄熙 | 男 | 201924072458 | 2019级数学与应用数学4班 | 80.5 |
许梦龙 | 男 | 201924072545 | 2019级数学与应用数学5班 | 74.5 |
成海 | 男 | 201924072551 | 2019级数学与应用数学5班 | 79 |
苏倍 | 男 | 202024072106 | 2020级数学与应用数学1班 | 79 |
林学钊 | 男 | 202024072114 | 2020级数学与应用数学1班 | 75 |
刘昊君 | 男 | 202024072120 | 2020级数学与应用数学1班 | 86.5 |
丘伟民 | 男 | 202024072127 | 2020级数学与应用数学1班 | 78.5 |
冯汝婷 | 女 | 202024072218 | 2020级数学与应用数学2班 | 83 |
王梓浩 | 男 | 202024072231 | 2020级数学与应用数学2班 | 71 |
肖世杰 | 男 | 202024072233 | 2020级数学与应用数学2班 | 77 |
刘淑仪 | 女 | 202024072235 | 2020级数学与应用数学2班 | 82.5 |
冯羡茵 | 女 | 202024072239 | 2020级数学与应用数学2班 | 84.5 |
杨然 | 男 | 202024103128 | 2020级数学与应用数学2班 | 82.5 |
林佳佳 | 女 | 201924072153 | 2019级数学与应用数学1班 | 84.5 |
李晓华 | 女 | 201924072514 | 2019级数学与应用数学5班 | 82 |
本公示从公示之日起为期一周,期间有异议,请致电07582751331反映。
上一条:关于李林欣等四位同学的师范生免试认定(综合能力测试)成绩公示 下一条:肇庆学院2023年春季学期师范生免试认定中小学教师资格教师职业能力测试结果汇总表
【关闭】